| Merk | Armani Exchange |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Geslacht | Herenschoenen |
| Categorie | Sneakers |
| Sluiting | Veters |
|---|---|
| Materiaal binnenkant | Polyester |
| Materiaal buitenkant | Polyester (polyurethaan-gecoat), microsuède, mesh-details |
| Materiaal zool | Rubber |
| Neustype | Ronde neus |
De Armani Exchange sneakers met mesh-panelen en logodetail combineren een laag profiel met een bovenwerk van microsude en mesh voor een ademende - gestructureerde look. Ontworpen voor dagelijks gebruik in de stad - passen ze perfect bij casual en streetwear-outfits. Belangrijkste kenmerken: Zwart | Microsude en mesh | Ademende mesh-panelen | Vetersluiting aan de voorzijde | Rubberen zool voor grip | Laag profiel | Mesh-panelen en overlays met gemengde texturen | Logodetail | Ronde neus | Geperforeerde zijpanelen | Samenstelling & onderhoud: Bovenwerk: Polyester (polyurethaan-gecoat) / Microsude en mesh-details | Voering: Polyester | Tussenzool: Ethyleenvinylacetaat (Eva) | Zool: Rubber
| EAN | 8056643937281, 8056643937212, 8056643937236, 8056643937267, 8056643937090, 8056643937069, 8056643937304 |
|---|---|
| Tags | Shoes |
| Delen |
Deze Armani Exchange is bij 2 webshops te koop, van € 166,95 tot € 213,-. De laagste prijs is € 166,95 bij bol, dat is € 46,05 minder dan de duurste webshop. De verzending is bij alle webshops gratis. De ruimste retourtermijn heeft bol: 30 dagen gratis.
| Webshop | Prijs | Verzending | Totaal | Levertijd | Retourneren | Maten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bol | € 199,-€ 166,95 | Gratis | € 166,95Voordeligst | Verschilt per artikel | 30 dagengratis | 5 maten40 – 45 | Bekijk » |
| Miinto | € 213,- | Gratis | € 213,- | 1-5 werkdagen | 14 dagengratis | 5 maten42 – 46 | Bekijk » |
Totaalprijs inclusief verzendkosten naar Nederland, op basis van de voorwaarden die de webshops opgeven. Prijzen bijgewerkt op 22 nov 16:16.
Dit is de laagste prijs sinds 19 okt.
Laagste prijs over alle webshops per dag, sinds 19 okt.