| Merk | Salomon |
|---|---|
| Kleur | Grijs |
| Geslacht | Herenschoenen, Damesschoenen |
| Categorie | Sneakers |
Salomon Xt-Evo Sneakers combineren een op racen genspireerd bovenwerk met een bewezen trailplatform voor uitstekende grip en dagelijkse prestaties. Het ontwerp richt zich op snelheid - stabiliteit en grip op elk terrein. Belangrijkste kenmerken: Grijs | Alloy | Castlerock | Ftw silver | Synthetisch | Mud conta Grip buitenzool met hoge tractie | agile Chassis stabiliteitssysteem | Voorgevormde Ortho Lite inlegzool voor demping | quick Lace vetersysteem met n trekbeweging | endo Fit interne pasvorm-sleeve | Vetersluiting-opbergvak voor quick Lace | Lage sneaker-silhouet | Naadloos gelaagd bovenwerk | Op racen genspireerde hoekige lijnen | Vetersluiting-opbergvak | Afmetingen & pasvorm: Drop: 10 mm | Gewicht per eenheid: 368.5 g | Valt op maat Britse maatvoering | Samenstelling & onderhoud: Synthetisch (bovenwerk) | Textiel (voering - inlegzool) | Rubber (buitenzool) | Ortho Lite-schuim (inlegzool)
Salomon XT-Evo Sneakers combineren een gestroomlijnd bovenwerk van mesh met structurele overlays en een dikke - op tractie gerichte buitenzool. Ontworpen voor dagelijks gebruik met stabiliteit genspireerd op trails - combineren ze een snelle veter-toggle met responsieve tussenzooltechnologie. Belangrijkste kenmerken: Grijs | Zilver | Mesh | Contagrip rubberen buitenzool | Energy Cell tussenzool | Agile Chassis systeem | Ademend mesh bovenwerk | Quicklace veter-toggle sluiting | Ortho Lite binnenzool | Versterkte neus | Gestroomlijnd mesh bovenwerk | Structurele overlays | Ronde neus | Dikke buitenzool | Lage silhouet
| EAN | 0198720575172, 0198720575233, 0198720575080, 0198720575189, 0198720575240, 0198720575134, 0198720575202, 0198720575219, 0198720575073, 0198720575097, 0198720575196, 0198720575165, 0198720575226, 0198720575110, 0198720575127 |
|---|---|
| Tags | Sport, Running, Running shoes |
| Delen |