| Merk | Xti |
|---|---|
| Kleur | Bruin |
| Geslacht | Herenschoenen |
| Materiaal | Synthetisch |
| Categorie | Sneakers, Sportschoenen |
| Materiaal binnenkant | Polyester |
|---|---|
| Materiaal buitenkant | Synthetisch |
| Materiaal zool | Rubber |
| Hakhoogte | 4 cm |
Motief: Effen; Materiaal: Kunststof/rubber
| EAN | 8447393935984, 8447393583451, 8447393935991, 8447393936004, 8447393936011, 8447393936028 |
|---|---|
| SKU | 14671001_MP-3721 |
| Tags | Schoenen, Heren sneakers |
| Delen |
Deze Xti is bij 3 webshops te koop, van € 47,96 tot € 84,21. De laagste prijs is € 47,96 bij bol, dat is € 36,25 minder dan de duurste webshop. De verzending is bij alle webshops gratis. De ruimste retourtermijn heeft About You: 100 dagen gratis.
| Webshop | Prijs | Verzending | Totaal | Levertijd | Retourneren | Maten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bol | € 59,95€ 47,96 | Gratis | € 47,96Voordeligst | Verschilt per artikel | 30 dagengratis | 3 maten40 – 45 | Bekijk » |
| Spartoo | € 69,95 | Gratis | € 69,95 | 4 werkdagen | 30 dagengratis | 6 maten40 – 45 | Bekijk » |
| About You | € 84,21 | Gratis | € 84,21 | 2-4 werkdagen | 100 dagengratis | 6 maten40 – 45 | Bekijk » |
Totaalprijs inclusief verzendkosten naar Nederland, op basis van de voorwaarden die de webshops opgeven. Prijzen bijgewerkt op 20 nov 01:50.
Dit is de laagste prijs sinds 19 okt.
Laagste prijs over alle webshops per dag, sinds 19 okt.